BA9s LED Bulb - 4 LED - BA9s Bulb
Try asking:
Loading recommendations...
Overview
Ask About This Product
Get instant AI-powered answers
Try asking:
Products Mentioned
Press Enter to send, Shift+Enter for new line
Responses are AI-generated from product documentation. For confirmation or more information, contact Super Bright LEDs customer service.
Conversations are recorded for quality assurance. More information
Ask About This Product
Get instant AI-powered answers
Try asking:
Products Mentioned
Press Enter to send, Shift+Enter for new line
Responses are AI-generated from product documentation. For confirmation or more information, contact Super Bright LEDs customer service.
Conversations are recorded for quality assurance. More information
Try asking:
Specifications
| Ambient Operating Temperature | -30 to 85 °C (-22 to 185 °F) |
|---|---|
| Base Type | BA9s (Miniature Bayonet) |
| Brand | Super Bright LEDs |
| Dimmable | Yes |
| Oversize | No |
|
Polarity Sensitive
Polarity Sensitive
Polarity Sensitive (YES)
Bulbs have Plus and Minus (like batteries) and will only work when polarity is correct. If bulb does not work when installed, turn it around in the socket. Polarity Sensitive (NO) Bulbs do not have Plus and Minus and will work either way installed in the socket. |
No |
| Reference Number | BA9S |
| Standards And Certifications | CE |
| Warranty | 3 Year |
| Part NO |
Beam Angle
Beam Angle
Beam angle is used to express the angular dimension of light emitted from its source. The narrower the beam angle the more focused the light. Comparing two lights with the same lumen output, one with a 30° beam angle and another with a 90° beam angle, the 30° will appear brighter compared to the 90°, while the 90° will illuminate a larger area. Lights with a symmetrical output may have a beam angle expressed with a single value (e.g. W 120° x H 120° will be shown as 120°). Bulbs will typically have a single value expressing the outward beam angle projected at 360° (e.g. 120° is actually 360° x 120°).
|
Compatible Stock Number | Current Draw | LED Color | Lumens | Operating Voltage | Wattage | Wavelength |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA9S-A4-32-12VAC | 32° | 1895, 1893, 57, 53, 1816, 1815, 1445, 1891, 756, 64113, 1892, 3893, 216, 293, 47830, 17053, 182, 1889, 47835, 1895A, 363, 6253, 3886X, 256, 257, T4W | 10 mA | Amber | 5 Lumens | 12V AC/DC | 0.2 Watts | 592 nm |
| BA9S-A4-32-6VAC | 32° | 55, 51, 3895, 1896, 12929 | 30 mA | Amber | 8 Lumens | 6V AC/DC | 0.08 Watts | 592 nm |
| BA9S-B4-32-12VAC | 32° | 1895, 1893, 57, 53, 1816, 1815, 1445, 1891, 756, 64113, 1892, 3893, 216, 293, 47830, 17053, 182, 1889, 47835, 1895A, 363, 6253, 3886X, 256, 257, T4W | 30 mA | Blue | 5 Lumens | 12V AC/DC | 0.3 Watts | 473 nm |
| BA9S-A4-32-12VAC-10PK | 32° | 1895, 1893, 57, 53, 1816, 1815, 1445, 1891, 756, 64113, 1892, 3893, 216, 293, 47830, 17053, 182, 1889, 47835, 1895A, 363, 6253, 3886X, 256, 257, T4W | 10 mA | Amber | 5 Lumens | 12V AC/DC | 0.2 Watts | 592 nm |
| BA9S-A4-32-12VAC-20PK | 32° | 1895, 1893, 57, 53, 1816, 1815, 1445, 1891, 756, 64113, 1892, 3893, 216, 293, 47830, 17053, 182, 1889, 47835, 1895A, 363, 6253, 3886X, 256, 257, T4W | 10 mA | Amber | 5 Lumens | 12V AC/DC | 0.2 Watts | 592 nm |
| BA9S-A4-32-28VAC | 32° | 10 mA | Amber | 5 Lumens | 28V AC/DC | 0.4 Watts | 592 nm | |
| BA9S-B4-32-28VAC | 32° | 10 mA | Blue | 5 Lumens | 28V AC/DC | 0.8 Watts | 473 nm | |
| BA9S-B4-90-12VAC | 90° | 1895, 1893, 57, 53, 1816, 1815, 1445, 1891, 756, 64113, 1892, 3893, 216, 293, 47830, 17053, 182, 1889, 47835, 1895A, 363, 6253, 3886X, 256, 257, T4W | 10 mA | Blue | 4 Lumens | 12V AC/DC | 0.3 Watts | 473 nm |
| BA9S-G4-32-12VAC | 32° | 1895, 1893, 57, 53, 1816, 1815, 1445, 1891, 756, 64113, 1892, 3893, 216, 293, 47830, 17053, 182, 1889, 47835, 1895A, 363, 6253, 3886X, 256, 257, T4W | 30 mA | Green | 20 Lumens | 12V AC/DC | 0.4 Watts | 525 nm |
| BA9S-G4-32-28VAC | 32° | 10 mA | Green | 20 Lumens | 28V AC/DC | 0.8 Watts | 525 nm | |
| BA9S-G4-90-12VAC | 90° | 1895, 1893, 57, 53, 1816, 1815, 1445, 1891, 756, 64113, 1892, 3893, 216, 293, 47830, 17053, 182, 1889, 47835, 1895A, 363, 6253, 3886X, 256, 257, T4W | 10 mA | Green | 18 Lumens | 12V AC/DC | 0.4 Watts | 525 nm |
| BA9S-R4-32-28VAC | 32° | 10 mA | Red | 8 Lumens | 28V AC/DC | 0.3 Watts | 628 nm | |
| BA9S-R4-90-12VAC | 90° | 1895, 1893, 57, 53, 1816, 1815, 1445, 1891, 756, 64113, 1892, 3893, 216, 293, 47830, 17053, 182, 1889, 47835, 1895A, 363, 6253, 3886X, 256, 257, T4W | 10 mA | Red | 5 Lumens | 12V AC/DC | 0.1 Watts | 628 nm |
| BA9S-W4-32-28VAC | 32° | 10 mA | Cool 6500K | 20 Lumens | 28V AC/DC | 0.6 Watts | ||
| BA9S-WW4-32-28VAC | 32° | 60 mA | Warm 3000K | 13 Lumens | 28V AC/DC | 0.12 Watts | ||
| BA9S-WW4-32-6VAC | 32° | 55, 51, 3895, 1896, 12929 | 60 mA | Warm 3000K | 23 Lumens | 6V AC/DC | 0.12 Watts | |
| BA9S-A4-32-28VAC-10PK | 32° | 10 mA | Amber | 5 Lumens | 28V AC/DC | 0.4 Watts | 592 nm | |
| BA9S-A4-32-28VAC-20PK | 32° | 10 mA | Amber | 5 Lumens | 28V AC/DC | 0.4 Watts | 592 nm | |
| BA9S-A4-90-12VAC | 90° | 1895, 1893, 57, 53, 1816, 1815, 1445, 1891, 756, 64113, 1892, 3893, 216, 293, 47830, 17053, 182, 1889, 47835, 1895A, 363, 6253, 3886X, 256, 257, T4W | 10 mA | Amber | 4 Lumens | 12V AC/DC | 0.2 Watts | 592 nm |
| BA9S-B4-32-6VAC | 32° | 55, 51, 3895, 1896, 12929 | 70 mA | Blue | 6 Lumens | 6V AC/DC | 0.2 Watts | 473 nm |
| BA9S-W4-32-120VAC | 32° | 10 mA | Cool 6500K | 4 Lumens | 120 VAC | 2.8 Watts | ||
| BA9S-W4-32-12VAC | 32° | 1895, 1893, 57, 53, 1816, 1815, 1445, 1891, 756, 64113, 1892, 3893, 216, 293, 47830, 17053, 182, 1889, 47835, 1895A, 363, 6253, 3886X, 256, 257, T4W | 30 mA | Cool 6500K | 18 Lumens | 12V AC/DC | 0.3 Watts | |
| BA9S-W4-32-6VAC | 32° | 55, 51, 3895, 1896, 12929 | 60 mA | Cool 6500K | 25 Lumens | 6V AC/DC | 0.1 Watts | |
| BA9S-W4-90-12VAC | 90° | 1895, 1893, 57, 53, 1816, 1815, 1445, 1891, 756, 64113, 1892, 3893, 216, 293, 47830, 17053, 182, 1889, 47835, 1895A, 363, 6253, 3886X, 256, 257, T4W | 30 mA | Cool 6500K | 15 Lumens | 12V AC/DC | 0.3 Watts | |
| BA9S-WW4-32-12VAC | 32° | 1895, 1893, 57, 53, 1816, 1815, 1445, 1891, 756, 64113, 1892, 3893, 216, 293, 47830, 17053, 182, 1889, 47835, 1895A, 363, 6253, 3886X, 256, 257, T4W | 20 mA | Warm 3000K | 15 Lumens | 12V AC/DC | 0.24 Watts | |
| BA9S-WW4-90-12VAC | 90° | 1895, 1893, 57, 53, 1816, 1815, 1445, 1891, 756, 64113, 1892, 3893, 216, 293, 47830, 17053, 182, 1889, 47835, 1895A, 363, 6253, 3886X, 256, 257, T4W | 20 mA | Warm 3000K | 12 Lumens | 12V AC/DC | 0.24 Watts | |
| BA9S-A4-32-6VAC-10PK | 32° | 55, 51, 3895, 1896, 12929 | 30 mA | Amber | 8 Lumens | 6V AC/DC | 0.08 Watts | 592 nm |
| BA9S-A4-32-6VAC-20PK | 32° | 55, 51, 3895, 1896, 12929 | 30 mA | Amber | 8 Lumens | 6V AC/DC | 0.08 Watts | 592 nm |
| BA9S-A4-90-12VAC-10PK | 90° | 1895, 1893, 57, 53, 1816, 1815, 1445, 1891, 756, 64113, 1892, 3893, 216, 293, 47830, 17053, 182, 1889, 47835, 1895A, 363, 6253, 3886X, 256, 257, T4W | 10 mA | Amber | 4 Lumens | 12V AC/DC | 0.2 Watts | 592 nm |
| BA9S-A4-90-12VAC-20PK | 90° | 1895, 1893, 57, 53, 1816, 1815, 1445, 1891, 756, 64113, 1892, 3893, 216, 293, 47830, 17053, 182, 1889, 47835, 1895A, 363, 6253, 3886X, 256, 257, T4W | 10 mA | Amber | 4 Lumens | 12V AC/DC | 0.2 Watts | 592 nm |
| BA9S-G4-32-6VAC | 32° | 55, 51, 3895, 1896, 12929 | 60 mA | Green | 22 Lumens | 6V AC/DC | 0.2 Watts | 525 nm |
| BA9S-B4-32-12VAC-10PK | 32° | 1895, 1893, 57, 53, 1816, 1815, 1445, 1891, 756, 64113, 1892, 3893, 216, 293, 47830, 17053, 182, 1889, 47835, 1895A, 363, 6253, 3886X, 256, 257, T4W | 30 mA | Blue | 5 Lumens | 12V AC/DC | 0.3 Watts | 473 nm |
| BA9S-B4-32-12VAC-20Pk | 32° | 1895, 1893, 57, 53, 1816, 1815, 1445, 1891, 756, 64113, 1892, 3893, 216, 293, 47830, 17053, 182, 1889, 47835, 1895A, 363, 6253, 3886X, 256, 257, T4W | 30 mA | Blue | 5 Lumens | 12V AC/DC | 0.3 Watts | 473 nm |
| BA9S-R4-32-12VAC | 32° | 1895, 1893, 57, 53, 1816, 1815, 1445, 1891, 756, 64113, 1892, 3893, 216, 293, 47830, 17053, 182, 1889, 47835, 1895A, 363, 6253, 3886X, 256, 257, T4W | 10 mA | Red | 5 Lumens | 12V AC/DC | 0.1 Watts | 628 nm |
| BA9S-B4-32-28VAC-10PK | 32° | 10 mA | Blue | 5 Lumens | 28V AC/DC | 0.8 Watts | 473 nm | |
| BA9S-B4-32-28VAC-20PK | 32° | 10 mA | Blue | 5 Lumens | 28V AC/DC | 0.8 Watts | 473 nm | |
| BA9S-R4-32-6VAC | 32° | 55, 51, 3895, 1896, 12929 | 30 mA | Red | 8 Lumens | 6V AC/DC | 0.07 Watts | 628 nm |
| BA9S-B4-32-6VAC-10PK | 32° | 55, 51, 3895, 1896, 12929 | 70 mA | Blue | 6 Lumens | 6V AC/DC | 0.2 Watts | 473 nm |
| BA9S-B4-32-6VAC-20PK | 32° | 55, 51, 3895, 1896, 12929 | 70 mA | Blue | 6 Lumens | 6V AC/DC | 0.2 Watts | 473 nm |
| BA9S-B4-90-12VAC-10PK | 90° | 1895, 1893, 57, 53, 1816, 1815, 1445, 1891, 756, 64113, 1892, 3893, 216, 293, 47830, 17053, 182, 1889, 47835, 1895A, 363, 6253, 3886X, 256, 257, T4W | 10 mA | Blue | 4 Lumens | 12V AC/DC | 0.3 Watts | 473 nm |
| BA9S-B4-90-12VAC-20PK | 90° | 1895, 1893, 57, 53, 1816, 1815, 1445, 1891, 756, 64113, 1892, 3893, 216, 293, 47830, 17053, 182, 1889, 47835, 1895A, 363, 6253, 3886X, 256, 257, T4W | 10 mA | Blue | 4 Lumens | 12V AC/DC | 0.3 Watts | 473 nm |
| BA9S-G4-32-12VAC-10PK | 32° | 1895, 1893, 57, 53, 1816, 1815, 1445, 1891, 756, 64113, 1892, 3893, 216, 293, 47830, 17053, 182, 1889, 47835, 1895A, 363, 6253, 3886X, 256, 257, T4W | 30 mA | Green | 20 Lumens | 12V AC/DC | 0.4 Watts | 525 nm |
| BA9S-G4-32-12VAC-20PK | 32° | 1895, 1893, 57, 53, 1816, 1815, 1445, 1891, 756, 64113, 1892, 3893, 216, 293, 47830, 17053, 182, 1889, 47835, 1895A, 363, 6253, 3886X, 256, 257, T4W | 30 mA | Green | 20 Lumens | 12V AC/DC | 0.4 Watts | 525 nm |
| BA9S-G4-32-28VAC-10PK | 32° | 10 mA | Green | 20 Lumens | 28V AC/DC | 0.8 Watts | 525 nm | |
| BA9S-G4-32-28VAC-20PK | 32° | 10 mA | Green | 20 Lumens | 28V AC/DC | 0.8 Watts | 525 nm | |
| BA9S-G4-32-6VAC-10PK | 32° | 55, 51, 3895, 1896, 12929 | 60 mA | Green | 22 Lumens | 6V AC/DC | 0.2 Watts | 525 nm |
| BA9S-G4-32-6VAC-20PK | 32° | 55, 51, 3895, 1896, 12929 | 60 mA | Green | 22 Lumens | 6V AC/DC | 0.2 Watts | 525 nm |
| BA9S-G4-90-12VAC-10PK | 90° | 1895, 1893, 57, 53, 1816, 1815, 1445, 1891, 756, 64113, 1892, 3893, 216, 293, 47830, 17053, 182, 1889, 47835, 1895A, 363, 6253, 3886X, 256, 257, T4W | 10 mA | Green | 18 Lumens | 12V AC/DC | 0.4 Watts | 525 nm |
| BA9S-G4-90-12VAC-20PK | 90° | 1895, 1893, 57, 53, 1816, 1815, 1445, 1891, 756, 64113, 1892, 3893, 216, 293, 47830, 17053, 182, 1889, 47835, 1895A, 363, 6253, 3886X, 256, 257, T4W | 10 mA | Green | 18 Lumens | 12V AC/DC | 0.4 Watts | 525 nm |
| BA9S-R4-32-12VAC-10PK | 32° | 1895, 1893, 57, 53, 1816, 1815, 1445, 1891, 756, 64113, 1892, 3893, 216, 293, 47830, 17053, 182, 1889, 47835, 1895A, 363, 6253, 3886X, 256, 257, T4W | 10 mA | Red | 5 Lumens | 12V AC/DC | 0.1 Watts | 628 nm |
| BA9S-R4-32-12VAC-20PK | 32° | 1895, 1893, 57, 53, 1816, 1815, 1445, 1891, 756, 64113, 1892, 3893, 216, 293, 47830, 17053, 182, 1889, 47835, 1895A, 363, 6253, 3886X, 256, 257, T4W | 10 mA | Red | 5 Lumens | 12V AC/DC | 0.1 Watts | 628 nm |
| BA9S-R4-32-28VAC-10PK | 32° | 10 mA | Red | 8 Lumens | 28V AC/DC | 0.3 Watts | 628 nm | |
| BA9S-R4-32-28VAC-20PK | 32° | 10 mA | Red | 8 Lumens | 28V AC/DC | 0.3 Watts | 628 nm | |
| BA9S-R4-32-6VAC-10PK | 32° | 55, 51, 3895, 1896, 12929 | 30 mA | Red | 8 Lumens | 6V AC/DC | 0.07 Watts | 628 nm |
| BA9S-R4-32-6VAC-20PK | 32° | 55, 51, 3895, 1896, 12929 | 30 mA | Red | 8 Lumens | 6V AC/DC | 0.07 Watts | 628 nm |
| BA9S-R4-90-12VAC-10PK | 90° | 1895, 1893, 57, 53, 1816, 1815, 1445, 1891, 756, 64113, 1892, 3893, 216, 293, 47830, 17053, 182, 1889, 47835, 1895A, 363, 6253, 3886X, 256, 257, T4W | 10 mA | Red | 5 Lumens | 12V AC/DC | 0.1 Watts | 628 nm |
| BA9S-R4-90-12VAC-20PK | 90° | 1895, 1893, 57, 53, 1816, 1815, 1445, 1891, 756, 64113, 1892, 3893, 216, 293, 47830, 17053, 182, 1889, 47835, 1895A, 363, 6253, 3886X, 256, 257, T4W | 10 mA | Red | 5 Lumens | 12V AC/DC | 0.1 Watts | 628 nm |
| BA9S-W4-32-120VAC-10PK | 32° | 10 mA | Cool 6500K | 4 Lumens | 120 VAC | 2.8 Watts | ||
| BA9S-W4-32-120VAC-20PK | 32° | 10 mA | Cool 6500K | 4 Lumens | 120 VAC | 2.8 Watts | ||
| BA9S-W4-32-12VAC-10PK | 32° | 1895, 1893, 57, 53, 1816, 1815, 1445, 1891, 756, 64113, 1892, 3893, 216, 293, 47830, 17053, 182, 1889, 47835, 1895A, 363, 6253, 3886X, 256, 257, T4W | 30 mA | Cool 6500K | 18 Lumens | 12V AC/DC | 0.3 Watts | |
| BA9S-W4-32-12VAC-20PK | 32° | 1895, 1893, 57, 53, 1816, 1815, 1445, 1891, 756, 64113, 1892, 3893, 216, 293, 47830, 17053, 182, 1889, 47835, 1895A, 363, 6253, 3886X, 256, 257, T4W | 30 mA | Cool 6500K | 18 Lumens | 12V AC/DC | 0.3 Watts | |
| BA9S-W4-32-28VAC-10PK | 32° | 10 mA | Cool 6500K | 20 Lumens | 28V AC/DC | 0.6 Watts | ||
| BA9S-W4-32-28VAC-20PK | 32° | 10 mA | Cool 6500K | 20 Lumens | 28V AC/DC | 0.6 Watts | ||
| BA9S-W4-32-6VAC-10PK | 32° | 55, 51, 3895, 1896, 12929 | 60 mA | Cool 6500K | 25 Lumens | 6V AC/DC | 0.1 Watts | |
| BA9S-W4-32-6VAC-20PK | 32° | 55, 51, 3895, 1896, 12929 | 60 mA | Cool 6500K | 25 Lumens | 6V AC/DC | 0.1 Watts | |
| BA9S-W4-90-12VAC-10PK | 90° | 1895, 1893, 57, 53, 1816, 1815, 1445, 1891, 756, 64113, 1892, 3893, 216, 293, 47830, 17053, 182, 1889, 47835, 1895A, 363, 6253, 3886X, 256, 257, T4W | 30 mA | Cool 6500K | 15 Lumens | 12V AC/DC | 0.3 Watts | |
| BA9S-W4-90-12VAC-20PK | 90° | 1895, 1893, 57, 53, 1816, 1815, 1445, 1891, 756, 64113, 1892, 3893, 216, 293, 47830, 17053, 182, 1889, 47835, 1895A, 363, 6253, 3886X, 256, 257, T4W | 30 mA | Cool 6500K | 15 Lumens | 12V AC/DC | 0.3 Watts | |
| BA9S-WW4-32-12VAC-10PK | 32° | 1895, 1893, 57, 53, 1816, 1815, 1445, 1891, 756, 64113, 1892, 3893, 216, 293, 47830, 17053, 182, 1889, 47835, 1895A, 363, 6253, 3886X, 256, 257, T4W | 20 mA | Warm 3000K | 15 Lumens | 12V AC/DC | 0.24 Watts | |
| BA9S-WW4-32-12VAC-20PK | 32° | 1895, 1893, 57, 53, 1816, 1815, 1445, 1891, 756, 64113, 1892, 3893, 216, 293, 47830, 17053, 182, 1889, 47835, 1895A, 363, 6253, 3886X, 256, 257, T4W | 20 mA | Warm 3000K | 15 Lumens | 12V AC/DC | 0.24 Watts | |
| BA9S-WW4-32-28VAC-10PK | 32° | 60 mA | Warm 3000K | 13 Lumens | 28V AC/DC | 0.12 Watts | ||
| BA9S-WW4-32-28VAC-20PK | 32° | 60 mA | Warm 3000K | 13 Lumens | 28V AC/DC | 0.12 Watts | ||
| BA9S-WW4-32-6VAC-10PK | 32° | 55, 51, 3895, 1896, 12929 | 60 mA | Warm 3000K | 23 Lumens | 6V AC/DC | 0.12 Watts | |
| BA9S-WW4-32-6VAC-20PK | 32° | 55, 51, 3895, 1896, 12929 | 60 mA | Warm 3000K | 23 Lumens | 6V AC/DC | 0.12 Watts | |
| BA9S-WW4-90-12VAC-10PK | 90° | 1895, 1893, 57, 53, 1816, 1815, 1445, 1891, 756, 64113, 1892, 3893, 216, 293, 47830, 17053, 182, 1889, 47835, 1895A, 363, 6253, 3886X, 256, 257, T4W | 20 mA | Warm 3000K | 12 Lumens | 12V AC/DC | 0.24 Watts | |
| BA9S-WW4-90-12VAC-20PK | 90° | 1895, 1893, 57, 53, 1816, 1815, 1445, 1891, 756, 64113, 1892, 3893, 216, 293, 47830, 17053, 182, 1889, 47835, 1895A, 363, 6253, 3886X, 256, 257, T4W | 20 mA | Warm 3000K | 12 Lumens | 12V AC/DC | 0.24 Watts |
Accessories & Power Supplies
Reviews
Review Guidelines
Super Bright LEDs reads and approves all reviews before listing them on the website. Below you will find a list of reasons that can result in your review being rejected.
- Review text does not pertain to the product
- Photos are not related to the reviewed product
- Any violation of laws and/or copyrighted material
- Unrelated hyperlinks/URLs