
EP29L LED Bulb Electronic Flasher - 4 Pin Black GM Flasher
Part Number
EP29L
Material: | |||
Case: Nylon pa6,6 + 15% Black | Base: Bakelite (black) | Fastons B, L: Cu Ni | |
Technical Characteristics: | |||
Nominal Voltage | Un | 12V | |
Nominal Voltage | Un | 12V | |
Operating Voltage | Uop | 11V...15V | |
Pull-in Voltage | Ui | ≤11V@Tp | |
Test Voltage | Up | 13V±0.2V | |
Test Temperature | Tp | +20°C±2°C | |
Switch Power | An | 0.02A - 15A | |
Max. Power | Wm | Max. 150W | |
Flashing Frequency | f | 90 TIMES/min±10% | |
Operating Temperature | Top | -40°C...+80°C | |
Storage Temperature | Tsto | +100°C/2h | |
Life Time | -- | 200h/Wn CONTINUOUS/CONTINUOS |
|
Operates Silently | -- | No |
superbrightleds.com reads and approves all reviews before listing them on the website. Below you will find a list of reasons that can result in your review being rejected.