
Part NO | Brightness | CCT Value CCT Value | Color/CCT Color/CCT | Current Draw Current Draw | Current Draw per Foot Current Draw per Foot | Input Connection Type | Power Consumption | Wattage per Foot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLBN-B30SMD | 155 lm/ft | Blue | 180 mA | 110mA | RLBN | 2.2 Watts | 1.3 Watts | |
RLBN-CW30SMD | 124 lm/ft | 12500K | Cool 12500K | 180 mA | 110mA | RLBN | 2.2 Watts | 1.3 Watts |
RLBN-G30SMD | Green | 120 mA | 74mA | RLBN Female | 1.4 Watts | 0.9 W/ft (3 W/m) | ||
RLBN-NW30SMD | 155 lm/ft | 4000K | Natural 4000K | 210 mA | 128mA | RLBN | 2.5 Watts | 1.5 W/ft (4.9 W/m) |
RLBN-R30SMD | Red | 180 mA | 110mA | RLBN Female | 2.2 Watts | 1.3 Watts | ||
RLBN-WW30SMD | 137 lm/ft | 3500K | Warm 3500K | 180 mA | 110mA | RLBN | 2.2 Watts | 1.3 Watts |
RLBN-Y30SMD | Yellow | 170 mA | 104mA | RLBN Female | 2 Watts | 1.3 Watts |
superbrightleds.com reads and approves all reviews before listing them on the website. Below you will find a list of reasons that can result in your review being rejected.