
Narrow Rigid LED Light Bar with High Power 1-Chip SMD LEDs - 255 Lumens
Part Number
RLBN-x30SMD
Part NO | CCT Value CCT Value | Current Draw | Current Draw per Foot | Input Connection Type | LED Color | Lumen | Lumen Per Foot | Lumen Per LED | Power Consumption | Wattage per Foot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLBN-B30SMD | 180 mA | 110mA | RLBN | Blue | 155 lm/ft | 2.2 Watts | 1.3 Watts | |||
RLBN-CW30SMD | 12500K | 180 mA | 110mA | RLBN | Cool 12500K | 204 Lumens | 124 lm/ft | 6.8 | 2.2 Watts | 1.3 Watts |
RLBN-G30SMD | 120 mA | 74mA | RLBN Female | Green | 1.4 Watts | 0.9 W/ft (3 W/m) | ||||
RLBN-NW30SMD | 4000K | 210 mA | 128mA | RLBN | Natural 4000K | 255 Lumens | 155 lm/ft | 8.5 | 2.5 Watts | 1.5 W/ft (4.9 W/m) |
RLBN-R30SMD | 180 mA | 110mA | RLBN Female | Red | 2.2 Watts | 1.3 Watts | ||||
RLBN-WW30SMD | 3500K | 180 mA | 110mA | RLBN | Warm 3500K | 225 Lumens | 137 lm/ft | 7.5 | 2.2 Watts | 1.3 Watts |
RLBN-Y30SMD | 170 mA | 104mA | RLBN Female | Yellow | 2 Watts | 1.3 Watts |
superbrightleds.com reads and approves all reviews before listing them on the website. Below you will find a list of reasons that can result in your review being rejected.