RV Step Lights
Image | Part NO | Color Temperature | Intensity | Output Equivalency | Lumen Per Dollar | Price Ea. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194-R5 | Red | 635 nm | 220 ° | 9 lm | 3-5 W | 2.58 lumen/dollar | $3.49 (Qty 1-349) | |
194-A5 | Amber | 590 nm | 220 ° | 7 lm | 3-5 W | 2.01 lumen/dollar | $3.49 (Qty 1-349) | |
194-CW5 | Cool 6000K | 6000 K | 220 ° | 30 lm | 3-5 W | 8.6 lumen/dollar | $3.49 (Qty 1-349) | |
194-NW5 | Natural 4100K | 4100 K | 220 ° | 30 lm | 3-5 W | 8.6 lumen/dollar | $3.49 (Qty 1-349) | |
194-WW5 | Warm 3500K | 3500 K | 220 ° | 30 lm | 3-5 W | 8.6 lumen/dollar | $3.49 (Qty 1-349) | |
194-B5 | Blue | 470 nm | 220 ° | 7 lm | 3-5 W | 2.01 lumen/dollar | $3.49 (Qty 1-349) | |
194-G5 | Green | 525 nm | 220 ° | 30 lm | 3-5 W | 8.6 lumen/dollar | $3.49 (Qty 1-349) | |
194-UV5 | UV | 405 nm | 220 ° | - | 3-5 W | - | $3.49 (Qty 1-349) | |
194-CWHP5 | Cool 6500K | 6500 K | 360 ° | 110 lm | 5-10 W | 22.22 lumen/dollar | $4.95 (Qty 1-349) | |
194-BHP5 | Blue | 465 nm | 360 ° | 22 lm | 5-10 W | 4.44 lumen/dollar | $4.95 (Qty 1-349) | |
194-GHP5 | Green | 515 nm | 360 ° | 80 lm | 5-10 W | 16.16 lumen/dollar | $4.95 (Qty 1-349) | |
194-RHP5 | Red | 630 nm | 360 ° | 40 lm | 5-10 W | 8.08 lumen/dollar | $4.95 (Qty 1-349) | |
194-AHP5 | Amber | 595 nm | 360 ° | 90 lm | 5-10 W | 18.18 lumen/dollar | $4.95 (Qty 1-349) | |
194-UVHP5 | UV | 400 nm | 360 ° | - | 5-10 W | - | $4.95 (Qty 1-349) | |
74-WHP | Cool 6500K | 6500 K | 120 ° | 18 lm | 0.4-0.7 W | 9.73 lumen/dollar | $1.85 (Qty 1-1499) | |
74-BHP | Blue | 470 nm | 120 ° | 3.5 lm | 0.4-0.7 W | 1.62 lumen/dollar | $1.85 (Qty 1-1499) | |
74-GHP | Green | 525 nm | 120 ° | 12 lm | 0.4-0.7 W | 6.49 lumen/dollar | $1.85 (Qty 1-1499) | |
74-RHP | Red | 626 nm | 120 ° | 7 lm | 0.4-0.7 W | 3.78 lumen/dollar | $1.85 (Qty 1-1499) | |
74-AHP | Amber | 590 nm | 120 ° | 4 lm | 0.4-0.7 W | 2.16 lumen/dollar | $1.85 (Qty 1-1499) | |
74-CWHP3 | Cool 6500K | 6500 K | 360 ° | 17 lm | 3-5 W | 8.72 lumen/dollar | $1.95 (Qty 1-1499) | |
74-WWHP3 | Warm 3300K | 3300 K | 360 ° | 16 lm | 3-5 W | 8.21 lumen/dollar | $1.95 (Qty 1-1499) | |
74-BHP3 | Blue | 465 nm | 360 ° | 2.5 lm | 3-5 W | 1.03 lumen/dollar | $1.95 (Qty 1-1499) | |
74-GHP3 | Green | 519 nm | 360 ° | 13 lm | 3-5 W | 6.67 lumen/dollar | $1.95 (Qty 1-1499) | |
74-RHP3 | Red | 630 nm | 360 ° | 5 lm | 3-5 W | 2.56 lumen/dollar | $1.95 (Qty 1-1499) | |
74-AHP3 | Amber | 590 nm | 360 ° | 3.5 lm | 3-5 W | 1.54 lumen/dollar | $1.95 (Qty 1-1499) | |
24-WHP | Cool 6500K | 6500 K | 120 ° | 19 lm | 0.4-0.7 W | 7.63 lumen/dollar | $2.49 (Qty 1-1499) | |
24-BHP | Blue | 470 nm | 120 ° | 4 lm | 0.4-0.7 W | 1.61 lumen/dollar | $2.49 (Qty 1-1499) | |
24-GHP | Green | 525 nm | 120 ° | 15 lm | 0.4-0.7 W | 6.02 lumen/dollar | $2.49 (Qty 1-1499) | |
24-RHP | Red | 626 nm | 120 ° | 8 lm | 0.4-0.7 W | 3.21 lumen/dollar | $2.49 (Qty 1-1499) | |
24-AHP | Amber | 590 nm | 120 ° | 10 lm | 0.4-0.7 W | 4.02 lumen/dollar | $2.49 (Qty 1-1499) | |
194-CWHP5-PC | Cool 6500K | 6500 K | 360 ° | 110 lm | 5-10 W | 18.49 lumen/dollar | $5.95 (Qty 1-349) | |
194-BHP5-PC | Blue | 465 nm | 360 ° | 22 lm | 5-10 W | 3.7 lumen/dollar | $5.95 (Qty 1-349) | |
194-GHP5-PC | Green | 515 nm | 360 ° | 80 lm | 5-10 W | 13.45 lumen/dollar | $5.95 (Qty 1-349) | |
194-RHP5-PC | Red | 630 nm | 360 ° | 40 lm | 5-10 W | 6.72 lumen/dollar | $5.95 (Qty 1-349) | |
194-AHP5-PC | Amber | 595 nm | 360 ° | 90 lm | 5-10 W | 15.13 lumen/dollar | $5.95 (Qty 1-349) | |
194-UVHP5-PC | UV | 400 nm | 360 ° | - | 5-10 W | - | $5.95 (Qty 1-349) | |
921-CWHP15-TAC | Cool 6500K | 6500 K | 360 ° | 100 lm | 10-15 W | 14.39 lumen/dollar | $6.95 (Qty 1-349) | |
921-WWHP15-TAC | Warm 2900K | 2900 K | 360 ° | 80 lm | 10-15 W | 11.51 lumen/dollar | $6.95 (Qty 1-349) | |
194-CW5-CBT | Cool 5300K | 6100 K | 360 ° | 68 lm | 5-10 W | 23.05 lumen/dollar | $2.95 (Qty 1-1499) | |
194-NW5-CBT | Natural 4500K | 4500 K | 360 ° | 85 lm | 5-10 W | 28.81 lumen/dollar | $2.95 (Qty 1-1499) | |
194-WW5-CBT | Warm 3100K | 3100 K | 360 ° | 65 lm | 5-10 W | 22.03 lumen/dollar | $2.95 (Qty 1-1499) | |
194-R5-CBT | Red | 635 nm | 360 ° | - | 5-10 W | - | $2.95 (Qty 1-1499) | |
194-A5-CBT | Amber | 590 nm | 360 ° | - | 5-10 W | - | $2.95 (Qty 1-1499) | |
921-W19-T | Cool 6300K | 6300 K | 360 ° | 260 lm | 25-30 W | 17.39 lumen/dollar | $14.95 (Qty 1-349) | |
921-G19-T | Green | 525 nm | 360 ° | 221 lm | 25-30 W | 14.78 lumen/dollar | $14.88 CLEARANCE (Qty 1-349) | |
921-CW2W-CTAC | Cool 5800K | 5800 K | 360 ° | 170 lm | 15-20 W | 34.34 lumen/dollar | $4.95 (Qty 1-349) | |
921-WW2W-CTAC | Warm 2800K | 2800 K | 360 ° | 190 lm | 15-20 W | 38.38 lumen/dollar | $4.95 (Qty 1-349) | |
194-WHP6 | Cool 6000K | 6000 K | 360 ° | 106 lm | 10-15 W | 15.25 lumen/dollar | $6.95 (Qty 1-349) | |
921-CWHP9-DAC | Cool 6000K | 6000 K | 120 ° | 130 lm | 10-15 W | 26.26 lumen/dollar | $4.95 (Qty 1-349) | |
921-WWHP9-DAC | Warm 3000K | 3000 K | 120 ° | 120 lm | 10-15 W | 24.24 lumen/dollar | $4.95 (Qty 1-349) | |
921B-CWHP9-DAC | Cool 6000K | 6000 K | 120 ° | 130 lm | 10-15 W | 44.07 lumen/dollar | $2.95 (Qty 1-1499) | |
921B-WWHP9-DAC | Warm 3000K | 3000 K | 120 ° | 120 lm | 10-15 W | 40.68 lumen/dollar | $2.95 (Qty 1-1499) | |
194-WWHP5 | Warm 3000K | 3000 K | 360 ° | 100 lm | 5-10 W | 20.2 lumen/dollar | $4.95 (Qty 1-349) | |
194-NWHP5 | Natural 4000K | 4100 K | 360 ° | 105 lm | 5-10 W | 21.21 lumen/dollar | $4.95 (Qty 1-349) | |
194-WWHP5-PC | Warm 3000K | 3000 K | 360 ° | 100 lm | 5-10 W | 16.81 lumen/dollar | $5.95 (Qty 1-349) | |
194-NWHP5-PC | Natural 4000K | 4100 K | 360 ° | 105 lm | 5-10 W | 17.65 lumen/dollar | $5.95 (Qty 1-349) | |
74-NWHP | Natural 4000K | 4000 K | 120 ° | 19 lm | 1-2 W | 10.27 lumen/dollar | $1.85 (Qty 1-1499) | |
74-WWHP | Warm 3200K | 3200 K | 120 ° | 14 lm | 1-2 W | 7.57 lumen/dollar | $1.85 (Qty 1-1499) | |
194-VHP5 | Purple | 450 nm | 360 ° | 20 lm | 5-10 W | 4.04 lumen/dollar | $4.95 (Qty 1-349) | |
921B-CWHP9-DAC-10PK | Cool 6000K | 6000 K | 120 ° | 130 lm | 10-15 W | 44.91 lumen/dollar | $28.95 (Qty 1-99) | |
921B-CWHP9-DAC-20PK | Cool 6000K | 6000 K | 120 ° | 130 lm | 10-15 W | 47.32 lumen/dollar | $54.95 (Qty 1-49) | |
921B-WWHP9-DAC-10PK | Warm 3000K | 3000 K | 120 ° | 120 lm | 10-15 W | 41.45 lumen/dollar | $28.95 (Qty 1-99) | |
921B-WWHP9-DAC-20PK | Warm 3000K | 3000 K | 120 ° | 120 lm | 10-15 W | 43.68 lumen/dollar | $54.95 (Qty 1-49) | |
921-NWHP15-TAC | Natural 4000K | 4000 K | 360 ° | 100 lm | 10-15 W | 14.39 lumen/dollar | $6.95 (Qty 1-349) | |
74-NWHP3 | Natural 4000K | 4000 K | 360 ° | 17 lm | 3-5 W | 8.72 lumen/dollar | $1.95 (Qty 1-1499) | |
194-CWCOB1W | Cool 5000K | 5000 K | 360 ° | 135 lm | 10 W | 45.76 lumen/dollar | $2.95 (Qty 1-1499) | |
194-WWCOB1W | Warm 2500K | 2500 K | 360 ° | 120 lm | 10 W | 40.68 lumen/dollar | $2.95 (Qty 1-1499) | |
194-RCOB1W | Red | - | 360 ° | 35 lm | 10 W | 11.86 lumen/dollar | $2.95 (Qty 1-1499) | |
194-BCOB1W | Blue | - | 360 ° | 20 lm | 10 W | 6.78 lumen/dollar | $2.95 (Qty 1-1499) | |
194-GCOB1W | Green | - | 360 ° | 100 lm | 10 W | 33.9 lumen/dollar | $2.95 (Qty 1-1499) | |
194-CWCOB1W-10PK | Cool 5000K | 5000 K | 360 ° | 135 lm | 10 W | 46.63 lumen/dollar | $28.95 (Qty 1-99) | |
194-CWCOB1W-20PK | Cool 5000K | 5000 K | 360 ° | 135 lm | 10 W | 48.26 lumen/dollar | $55.95 (Qty 1-49) | |
194-WWCOB1W-10PK | Warm 2500K | 2500 K | 360 ° | 120 lm | 10 W | 41.45 lumen/dollar | $28.95 (Qty 1-99) | |
194-WWCOB1W-20PK | Warm 2500K | 2500 K | 360 ° | 120 lm | 10 W | 42.9 lumen/dollar | $55.95 (Qty 1-49) | |
194-RCOB1W-10PK | Red | - | 360 ° | 35 lm | 10 W | 12.09 lumen/dollar | $28.95 (Qty 1-99) | |
194-RCOB1W-20PK | Red | - | 360 ° | 35 lm | 10 W | 12.51 lumen/dollar | $55.95 (Qty 1-49) | |
194-GCOB1W-10PK | Green | - | 360 ° | 100 lm | 10 W | 34.54 lumen/dollar | $28.95 (Qty 1-99) | |
194-GCOB1W-20PK | Green | - | 360 ° | 100 lm | 10 W | 35.75 lumen/dollar | $55.95 (Qty 1-49) | |
194-BCOB1W-10PK | Blue | - | 360 ° | 20 lm | 10 W | 6.91 lumen/dollar | $28.95 (Qty 1-99) | |
194-BCOB1W-20PK | Blue | - | 360 ° | 20 lm | 10 W | 7.15 lumen/dollar | $55.95 (Qty 1-49) | |
194-ACOB1W | Amber | - | 360 ° | 50 lm | 10 W | 16.95 lumen/dollar | $2.95 (Qty 1-1499) | |
194-PCOB1W | Purple | - | 360 ° | 36 lm | 10 W | 12.2 lumen/dollar | $2.95 (Qty 1-1499) | |
194-NWCOB1W | Natural 4000K | 4000 K | 360 ° | 70 lm | 10 W | 23.73 lumen/dollar | $2.95 (Qty 1-1499) | |
194-ACOB1W-10PK | Amber | - | 360 ° | 50 lm | 10 W | 17.27 lumen/dollar | $28.95 (Qty 1-99) | |
194-NWCOB1W-10PK | Natural 4000K | 4000 K | 360 ° | 70 lm | 10 W | 24.18 lumen/dollar | $28.95 (Qty 1-99) | |
194-NWCOB1W-20PK | Natural 4000K | 4000 K | 360 ° | 70 lm | 10 W | 25.02 lumen/dollar | $55.95 (Qty 1-49) | |
194-ACOB1W-20PK | Amber | - | 360 ° | 50 lm | 10 W | 17.87 lumen/dollar | $55.95 (Qty 1-49) | |
194-PCOB1W-10PK | Purple | - | 360 ° | 36 lm | 10 W | 12.44 lumen/dollar | $28.95 (Qty 1-99) | |
194-PCOB1W-20PK | Purple | - | 360 ° | 36 lm | 10 W | 12.87 lumen/dollar | $55.95 (Qty 1-49) | |
194-W-90 | Cool 7500K | 7500 K | 90 ° | 5 lm | 0.4-0.7 W | 5.05 lumen/dollar | $0.99 (Qty 1-1499) | |
194-W-120 | Cool 7500K | 7500 K | 120 ° | 5 lm | 0.4-0.7 W | 5.05 lumen/dollar | $0.99 (Qty 1-1499) | |
194-WW3HP | Warm 2700K | 2700 K | 120 ° | 34 lm | 5-10 W | 11.53 lumen/dollar | $2.95 (Qty 1-1499) | |
194-CW3HP | Cool 6400K | 6400 K | 120 ° | 31 lm | 5-10 W | 10.51 lumen/dollar | $2.95 (Qty 1-1499) | |
194-R-90 | Red | 635 nm | 90 ° | 2.3 lm | 0.4-0.7 W | 2.02 lumen/dollar | $0.99 (Qty 1-1499) | |
194-R-120 | Red | 635 nm | 120 ° | 2 lm | 0.4-0.7 W | 2.02 lumen/dollar | $0.99 (Qty 1-1499) | |
194-A-90 | Amber | 595 nm | 90 ° | 2 lm | 0.4-0.7 W | 2.02 lumen/dollar | $0.99 (Qty 1-1499) | |
194-A-120 | Amber | 595 nm | 120 ° | 1.7 lm | 0.4-0.7 W | 1.01 lumen/dollar | $0.99 (Qty 1-1499) | |
194-B-90 | Blue | 468 nm | 90 ° | 1.1 lm | 0.4-0.7 W | 1.01 lumen/dollar | $0.99 (Qty 1-1499) | |
194-B-120 | Blue | 468 nm | 120 ° | 1 lm | 0.4-0.7 W | 1.01 lumen/dollar | $0.99 (Qty 1-1499) | |
194-G-90 | Green | 521 nm | 90 ° | 5 lm | 0.4-0.7 W | 5.05 lumen/dollar | $0.99 (Qty 1-1499) | |
194-G-120 | Green | 521 nm | 120 ° | 5 lm | 0.4-0.7 W | 5.05 lumen/dollar | $0.99 (Qty 1-1499) | |
194-UV-90 | UV | 405 nm | 90 ° | - | 0.4-0.7 W | - | $0.99 (Qty 1-1499) | |
194-UV-120 | UV | 405 nm | 120 ° | - | 0.4-0.7 W | - | $0.99 (Qty 1-1499) | |
194-B3HP | Blue | 461 nm | 120 ° | 5.3 lm | 5-10 W | 1.8 lumen/dollar | $2.95 (Qty 1-1499) | |
194-G3HP | Green | 516 nm | 120 ° | 15 lm | 5-10 W | 5.08 lumen/dollar | $2.95 (Qty 1-1499) | |
194-R3HP | Red | 627 nm | 120 ° | 6 lm | 5-10 W | 2.03 lumen/dollar | $2.95 (Qty 1-1499) | |
194-A3HP | Amber | 597 nm | 120 ° | 3.5 lm | 5-10 W | 1.19 lumen/dollar | $2.95 (Qty 1-1499) | |
T3.25S-TW | - | - | - | - | - | - | $0.99 (Qty 1-1499) | |
T3.25-SW | - | - | - | - | - | - | $1.49 (Qty 1-1499) |
Are you having trouble finding something?
Let us know what you were searching for or make a suggestion to help improve our search and product selection.