LED Light Bulbs - Universal Finder
Narrow Results by Base Type
Image | Part NO | Power Consumption (Watts) | Operating Voltage | Ambient Operating Temperature | Price Ea. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A19D-UW7DF | 470 lm | Damp Locations | 7.4 W | 90~145 V | - | $6.95 (Qty 1-349) | |
A19D-WW7DF | 700 lm | Damp Locations | 7.6 W | 90~145 V | - | $4.95 (Qty 1-349) | |
B10D-WW4DF-E12 | 350 lm | Non-Weatherproof | 3.8 W | 90~145 V | - | $3.95 (Qty 1-349) | |
B10D-UW4DF-E12 | 250 lm | Non-Weatherproof | 4 W | 90~145 V | - | $3.95 (Qty 1-349) | |
G14D-WW4DF-E12 | 370 lm | Damp Locations | 3.9 W | 120 V | - | $3.49 (Qty 1-349) | |
G14D-UW4DF-E12 | 245 lm | Damp Locations | 3.9 W | 120 V | - | $3.49 (Qty 1-349) | |
G30D-WW5DF | 600 lm | Damp Locations | 5.8 W | 120 V | - | $4.95 (Qty 1-349) | |
G30D-UW5DF | 350 lm | Damp Locations | 5.6 W | 120 V | - | $4.95 (Qty 1-349) | |
T8D-WW2DF-E12 | 200 lm | Damp Locations | 1.9 W | 90~145 V | - | $3.95 (Qty 1-349) | |
T8D-UW2DF-E12 | 150 lm | Damp Locations | 1.9 W | 90~145 V | - | $3.95 (Qty 1-349) | |
T14D-WW4DF | 350 lm | Damp Locations | 3.6 W | 90~145 V | - | $5.49 (Qty 1-349) | |
T14D-UW4DF | 250 lm | Damp Locations | 3.8 W | 90~145 V | - | $5.49 (Qty 1-349) | |
ST18D-WW6DF | 537 lm | Damp Locations | 6.5 W | 90~145 V | - | $5.95 (Qty 1-349) | |
ST18D-UW6DF | 383 lm | Damp Locations | 6.2 W | 90~145 V | - | $5.95 (Qty 1-349) | |
G16D-WW4DF | 285 lm | Damp Locations | 3.6 W | 120 V | - | $3.49 (Qty 1-349) | |
G16D-UW4DF | 208 lm | Damp Locations | 3.8 W | 120 V | - | $3.49 (Qty 1-349) | |
A19D-UW7GF | 340 lm | Damp Locations | 7.9 W | 110~130 V | - | $5.95 (Qty 1-349) | |
A19D-WW7GF | 470 lm | Damp Locations | 7.9 W | 110~130 V | - | $5.95 (Qty 1-349) | |
S11D-WW1GF-E14 | 95 lm | Damp Locations | 2.2 W | 110~130 V | - | $3.95 (Qty 1-349) | |
B10D-UW4GF-E12 | 250 lm | Damp Locations | 4.2 W | 120 V | - | $3.49 (Qty 1-349) | |
ST18D-UW6GF | 343 lm | Damp Locations | 6.7 W | 120 V 110~130 V | - | $5.95 (Qty 1-349) | |
G30D-UW6GF | 250 lm | Damp Locations | 5.8 W | 110~130 V | - | $7.49 (Qty 1-349) | |
ST18D-UW8DF | 450 lm | Damp Locations | 7.7 W | 90~145 V | - | $7.95 (Qty 1-349) | |
ST18D-WW8DF | 700 lm | Damp Locations | 8 W | 90~145 V | - | $7.95 (Qty 1-349) | |
CA10D-UW4GF-E12 | 250 lm | Non-Weatherproof | 4 W | 110~130 V | - | $4.95 (Qty 1-349) | |
CA10D-WW4DF-E12 | 375 lm | Non-Weatherproof | 4 W | 110~130 V | - | $4.95 (Qty 1-349) | |
T14D-UW6GF | 435 lm | Damp Locations | 8.8 W 8.2 W | 120 V 110~130 V | - | $6.95 (Qty 1-349) | |
T14D-WW6DF | 780 lm | Damp Locations | 8.1 W | 90~145 V | - | $6.95 (Qty 1-349) | |
T8D-WW4DF-E12 | 370 lm | Non-Weatherproof | 4 W | 90~145 V | - | $4.95 (Qty 1-349) | |
S14D-UW4GF | 223 lm | Damp Locations | 4.2 W | 120 V | - | $5.95 (Qty 1-349) | |
S14D-WW4DF | 338 lm | Damp Locations | 4.1 W | 120 V | - | $5.95 (Qty 1-349) | |
G16D-UW4GF | 235 lm | Damp Locations | 4.1 W | 120 V | - | $5.95 (Qty 1-349) | |
A19D-WW6MDF | 490 lm | Damp Locations | 7.4 W | 120 V | - | $4.95 (Qty 1-349) | |
A19D-UW6MDF | 370 lm | Damp Locations | 8 W | 120 V | - | $4.95 (Qty 1-349) | |
T6D-UW1DF-E12 | 106 lm | Damp Locations | 1.7 W | 120 V | - | $3.49 (Qty 1-349) | |
G14D-WW3MDF-E12 | 275 lm | Damp Locations | 4.1 W | 90~145 V | - | $3.49 (Qty 1-349) | |
T10D-UW2DF | 177 lm | Damp Locations | 2.7 W | 120 V | - | $5.95 (Qty 1-349) | |
ST18D-WW2FW | 120 lm | Damp Locations | 1.9 W | 120 V | - | $8.95 (Qty 1-349) | |
ST18D-UW9DF | 537 lm | Damp Locations | 8.8 W | 120 V | -25~+50 °C | $7.95 (Qty 1-349) | |
A19D-WW2FW | 68 lm | Damp Locations | 1.2 W | 120 V | -25~+50 °C | $4.95 (Qty 1-349) | |
G30D-WW2FW | 125 lm | Damp Locations | 2 W | 120 V | -25~+50 °C | $6.95 (Qty 1-349) | |
A19D-UW7GF-6PK | 340 lm | Damp Locations | 7.9 W | 110~130 V | - | $33.95 (Qty 1-99) | |
A19D-WW7GF-6PK | 470 lm | Damp Locations | 7.9 W | 110~130 V | - | $33.95 (Qty 1-99) | |
A19D-UW7DF-6PK | 470 lm | Damp Locations | 7.4 W | 90~145 V | - | $27.95 (Qty 1-99) | |
A19D-WW7DF-6PK | 700 lm | Damp Locations | 7.6 W | 90~145 V | - | $27.95 (Qty 1-99) | |
A19D-UW6MDF-6PK | 370 lm | Damp Locations | 8 W | 120 V | - | $27.95 (Qty 1-99) | |
A19D-WW6MDF-6PK | 490 lm | Damp Locations | 7.4 W | 120 V | - | $27.95 (Qty 1-99) | |
CA10D-UW4GF-E12-6PK | 250 lm | Non-Weatherproof | 4 W | 110~130 V | - | $27.95 (Qty 1-99) | |
S11D-WW1GF-E14-6PK | 95 lm | Damp Locations | 2.2 W | 110~130 V | - | $22.95 (Qty 1-99) | |
T14D-UW6GF-6PK | 435 lm | Damp Locations | 8.8 W 8.2 W | 120 V 110~130 V | - | $39.45 (Qty 1-99) | |
G14D-UW4DF-E12-6PK | 245 lm | Damp Locations | 3.9 W | 120 V | - | $19.95 (Qty 1-99) | |
G14D-WW4DF-E12-6PK | 370 lm | Damp Locations | 3.9 W | 120 V | - | $19.95 (Qty 1-99) | |
G16D-UW4GF-6PK | 235 lm | Damp Locations | 4.1 W | 120 V | - | $33.95 (Qty 1-99) | |
G16D-UW4DF-6PK | 208 lm | Damp Locations | 3.8 W | 120 V | - | $19.95 (Qty 1-99) | |
G16D-WW4DF-6PK | 285 lm | Damp Locations | 3.6 W | 120 V | - | $19.95 (Qty 1-99) | |
G30D-UW5DF-6PK | 350 lm | Damp Locations | 5.6 W | 120 V | - | $27.95 (Qty 1-99) | |
G30D-WW5DF-6PK | 600 lm | Damp Locations | 5.8 W | 120 V | - | $27.95 (Qty 1-99) | |
A19D-WW2FW-6PK | 68 lm | Damp Locations | 1.2 W | 120 V | -25~+50 °C | $27.95 (Qty 1-99) | |
F15D-UW5DF-6PK | 365 lm | Damp Locations | 6.5 W | 120 V | -25~+50 °C | $27.95 (Qty 1-99) | |
B10D-UW4DF-E12-6PK | 250 lm | Non-Weatherproof | 4 W | 90~145 V | - | $22.49 (Qty 1-99) | |
B10D-WW4DF-E12-6PK | 350 lm | Non-Weatherproof | 3.8 W | 90~145 V | - | $22.49 (Qty 1-99) | |
B10D-UW4GF-E12-6PK | 250 lm | Damp Locations | 4.2 W | 120 V | - | $19.95 (Qty 1-99) | |
CA10D-WW4DF-E12-6PK | 375 lm | Non-Weatherproof | 4 W | 110~130 V | - | $27.95 (Qty 1-99) | |
G30D-UW6GF-6PK | 250 lm | Damp Locations | 5.8 W | 110~130 V | - | $42.49 (Qty 1-99) | |
G30D-WW2FW-6PK | 125 lm | Damp Locations | 2 W | 120 V | - | $39.45 (Qty 1-99) | |
S14D-UW4GF-6PK | 223 lm | Damp Locations | 4.2 W | 120 V | - | $33.95 (Qty 1-99) | |
S14D-WW4DF-6PK | 338 lm | Damp Locations | 4.1 W | 120 V | - | $33.95 (Qty 1-99) | |
ST18D-WW2FW-6PK | 120 lm | Damp Locations | 1.9 W | 120 V | - | $50.95 (Qty 1-49) | |
ST18D-UW6DF-6PK | 383 lm | Damp Locations | 6.2 W | 90~145 V | - | $33.95 (Qty 1-99) | |
ST18D-WW6DF-6PK | 537 lm | Damp Locations | 6.5 W | 90~145 V | - | $33.95 (Qty 1-99) | |
ST18D-UW6GF-6PK | 343 lm | Damp Locations | 6.7 W | 120 V 110~130 V | - | $33.95 (Qty 1-99) | |
ST18D-UW8DF-6PK | 450 lm | Damp Locations | 7.7 W | 90~145 V | - | $44.95 (Qty 1-99) | |
ST18D-WW8DF-6PK | 700 lm | Damp Locations | 8 W | 90~145 V | - | $44.95 (Qty 1-99) | |
ST18D-UW9DF-6PK | 537 lm | Damp Locations | 8.8 W | 120 V | -25~+50 °C | $45.49 (Qty 1-99) | |
T10D-UW2DF-6PK | 177 lm | Damp Locations | 2.7 W | 120 V | - | $33.95 (Qty 1-99) | |
T14D-UW4DF-6PK | 250 lm | Damp Locations | 3.8 W | 90~145 V | - | $31.49 (Qty 1-99) | |
T14D-WW4DF-6PK | 350 lm | Damp Locations | 3.6 W | 90~145 V | - | $31.49 (Qty 1-99) | |
T14D-WW6DF-6PK | 730 lm | Damp Locations | 8.1 W | 90~145 V | - | $39.45 (Qty 1-99) | |
T6D-UW1DF-E12-6PK | 106 lm | Damp Locations | 1.7 W | 120 V | - | $19.95 (Qty 1-99) | |
T8D-UW2DF-E12-6PK | 150 lm | Damp Locations | 1.9 W | 90~145 V | - | $22.49 (Qty 1-99) | |
T8D-WW2DF-E12-6PK | 200 lm | Damp Locations | 1.9 W | 90~145 V | - | $22.49 (Qty 1-99) | |
T8D-WW4DF-E12-6PK | 370 lm | Non-Weatherproof | 4 W | 90~145 V | - | $27.95 (Qty 1-99) | |
G14D-WW3MDF-E12-6PK | 275 lm | Damp Locations | 4.1 W | 90~145 V | - | $19.95 (Qty 1-99) | |
T22D-WW2DF-E12 | 170 lm | Non-Weatherproof | 2 W | 110~130 V | -10~+45 °C | $3.95 (Qty 1-349) | |
T22D-WW2DF-E17 | 205 lm | Non-Weatherproof | 2 W | 110~130 V | -10~+45 °C | $3.95 (Qty 1-349) | |
G30D-WW5-F | 450 lm | Damp Locations | 6.8 W | 90~145 V | - | $4.95 (Qty 1-349) | |
G30D-WW5-F-6PK | 450 lm | Damp Locations | 6.8 W | 90~145 V | - | $27.95 (Qty 1-99) | |
T22D-NW2DF-E17 | 225 lm | Non-Weatherproof | 2 W | 110~130 V | -10~+45 °C | $3.95 (Qty 1-349) | |
A19D-UW4DFQ | 60 lm | Damp Locations | 2.6 W | 110~130 V | - | $4.95 (Qty 1-349) | |
ST18D-UW6DFW | 153 lm | Damp Locations | 5 W | 110~130 V | - | $9.95 (Qty 1-349) | |
ST18D-UW6DFS | 146 lm | Damp Locations | 4.8 W | 110~130 V | - | $9.95 (Qty 1-349) | |
A19D-UW4DFQ-6PK | 60 lm | Damp Locations | 2.6 W | 110~130 V | - | $27.95 (Qty 1-99) | |
ST18D-UW6DFS-6PK | 146 lm | Damp Locations | 4.8 W | 110~130 V | - | $56.95 (Qty 1-49) | |
ST18D-UW6DFW-6PK | 153 lm | Damp Locations | 5 W | 110~130 V | - | $56.95 (Qty 1-49) | |
T22D-WW2DF-E12-6PK | 170 lm | Non-Weatherproof | 2 W | 110~130 V | -10~+45 °C | $22.49 (Qty 1-99) | |
G25D-WW6FF | 650 lm | - | 6 W | 110~130 V | - | $3.49 (Qty 1-349) | |
ST64D-WW6DF | 760 lm | - | 6 W | 110~130 V | - | $5.95 (Qty 1-349) | |
G40D-WW6GF | 650 lm | - | 6 W | 110~130 V | - | $4.95 (Qty 1-349) | |
G25D-WW6DF | 650 lm | - | 6 W | 110~130 V | - | $3.49 (Qty 1-349) | |
ST64D-WW6GF | 650 lm | - | 6 W | 110~130 V | - | $5.95 (Qty 1-349) | |
ST64D-WW6DF-6PK | 760 lm | - | 6 W | 110~130 V | - | $33.95 (Qty 1-99) | |
ST64D-WW6GF-6PK | 650 lm | - | 6 W | 110~130 V | - | $33.95 (Qty 1-99) | |
G25D-WW6FF-6PK | 650 lm | - | 6 W | 110~130 V | - | $19.95 (Qty 1-99) | |
G25D-WW6DF-6PK | 650 lm | - | 6 W | 110~130 V | - | $19.95 (Qty 1-99) | |
G40D-WW6DF-6PK | 650 lm | - | 6 W | 110~130 V | - | $27.95 (Qty 1-99) | |
G40D-WW6GF-6PK | 650 lm | - | 6 W | 110~130 V | - | $27.95 (Qty 1-99) | |
T10D-WW4DF-9 | 350 lm | - | 4 W | 120 V | -20~+40 °C | $6.95 (Qty 1-349) | |
T10D-WW5DF-7 | 450 lm | - | 5 W | 120 V | -20~+40 °C | $6.95 (Qty 1-349) | |
C7-WW2DF-E12 | - | Damp Locations | 1.5 W | 120 V | -25~+50 °C | $2.95 (Qty 1-1499) | |
C7-UW2DF-E12 | - | Damp Locations | 1.5 W | 120 V | -25~+50 °C | $2.95 (Qty 1-1499) | |
ST18-UW5DF-12V | 350 lm | Non-Weatherproof Damp Locations | 5 W | 8~16 V | -25~+50 °C | $9.95 (Qty 1-349) | |
A19-UW6DF-12V | 420 lm | Non-Weatherproof Damp Locations | 6 W | 12 V | -25~+50 °C | $9.95 (Qty 1-349) | |
A19-WW6DF-12V | 490 lm | Non-Weatherproof Damp Locations | 6 W | 12 V | -25~+50 °C | $9.95 (Qty 1-349) | |
A19-UW6DF-12V-6PK | 420 lm | Non-Weatherproof Damp Locations | 6 W | 12 V | -25~+50 °C | $56.95 (Qty 1-49) | |
A19-WW6DF-12V-6PK | 490 lm | Non-Weatherproof Damp Locations | 6 W | 12 V | -25~+50 °C | $56.95 (Qty 1-49) | |
C7-WW2DF-E12-6PK | - | Damp Locations | 1.5 W | 120 V | -25~+50 °C | $16.95 (Qty 1-99) | |
C7-UW2DF-E12-6PK | - | Damp Locations | 1.5 W | 120 V | -25~+50 °C | $16.95 (Qty 1-99) | |
ST18-UW5DF-12V-6PK | 350 lm | Non-Weatherproof Damp Locations | 5 W | 8~16 V | -25~+50 °C | $53.95 (Qty 1-49) | |
C7-UW2DF-E12-25PK | - | Damp Locations | 1.5 W | 120 V | -25~+50 °C | $69.95 (Qty 1-49) | |
C7-WW2DF-E12-25PK | - | Damp Locations | 1.5 W | 120 V | -25~+50 °C | $69.95 (Qty 1-49) | |
S14-WW2DF | 180 lm | - | 2 W | 120 V | - | $1.95 (Qty 1-1499) | |
S14-UW2DF | 160 lm | - | 2 W | 120 V | - | $1.95 (Qty 1-1499) | |
S14-UW2DF-6PK | 160 lm | - | 2 W | 120 V | - | $10.95 (Qty 1-349) | |
S14-WW2DF-6PK | 180 lm | - | 2 W | 120 V | - | $10.95 (Qty 1-349) | |
S14-UWW1F | 60 lm | - | 1 W | 120 V | -20~+45 °C | $1.29 (Qty 1-1499) | |
S14-UWW2F | 120 lm | - | 2 W | 120 V | -20~+45 °C | $1.49 (Qty 1-1499) | |
S14-UWW2F-6PK | 120 lm | - | 2 W | 120 V | -20~+45 °C | $8.49 (Qty 1-349) | |
S14-UWW1F-6PK | 60 lm | - | 1 W | 120 V | -20~+45 °C | $7.35 (Qty 1-349) | |
E26 S14 120V 22K | 95 lm | - | 1.5 W | 120 V | - | $1.49 (Qty 1-1499) | |
E26 S14 120V 27K | 115 lm | - | 1.5 W | 120 V | - | $1.49 (Qty 1-1499) | |
E26 S14 120V 22K-6PK | 95 lm | - | 1.5 W | 120 V | - | $8.49 (Qty 1-349) | |
E26 S14 120V 27K-6PK | 115 lm | - | 1.5 W | 120 V | - | $8.49 (Qty 1-349) |
About LED Light Bulbs - Universal Finder
LED light bulbs are available in a wide variety of shapes, styles, intensities, and colors for a perfect fit in any application.