Luxeon MR16 Bulb
SPECIFICATIONS
| Part NO | Emitting Color | Operating Voltage Range | Current Draw @ 12 Volts DC Unit: mA |
Total Luminous Intensity Unit: lumen |
Dominant Wavelength / CCT** Unit nm / K |
Beam Pattern Unit: degrees |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit: DC | Unit: AC | |||||||
| MR16-CWLX3 | Cool White | 9~14 | 10~14 | 310 | 52 | 5500 | 10/25/30/100 | |
| MR16-WWLX3 | Warm White | 9~14 | 10~14 | 310 | 44 | 3400 | 10/30 | |
| MR16-CWLX1 | Cool White | 9~14 | 10~14 | 150 | 24 | 5500 | 25/100 | |
| MR16-WWLX1 | Warm White | 9~14 | 10~14 | 155 | 19 | 3300 | 25/100 | |
| MR16-BLX1 | Cool White | 9~14 | 10~14 | 155 | 11 | 473 | 25 | |
| MR16-RBLX1 | Royal Blue | 9~14 | 10~14 | 145 | 200mW | 461 | 25 | |
| MR16-GLX1 | Green | 9~14 | 10~14 | 145 | 40 | 535 | 25 | |
| MR16-CLX1 | Cyan | 9~14 | 10~14 | 145 | 30 | 515 | 25 | |
| MR16-RLX1 | Red | 9~14 | 10~14 | 125 | 32 | 625 | 25 | |
| MR16-ALX1 | Amber | 9~14 | 10~14 | 145 | 35 | 592 | 25 | |
| Operating Temperature Range: -30°C to+8 0°C --- Storage Temperature Range: -40°C to + 90 °C --- Up to 50,000 hour life span |
||||||||
| Click Here to See Spectral Analysis Graphs | ||||||||
MR16-WLX with 25 Degree Beam Pattern
|
MR16-WLX with 100 Degree Beam Pattern
|
|
|
Dimensions in millimeters (inches)