High Power 3Watt Luxeon 1156/1157 bulb
SPECIFICATIONS
| Part NO | Emitting Color | Operating Voltage Range Unit: VDC |
Current Draw @ 12 Volts Unit: mA |
Luminous Flux Unit: lumens |
Dominant Wavelength / CCT* UNIT: nm |
Beam Pattern Unit: degrees |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1156-WLX3 | White | 9~14.5 | 185 | 80 | 5500 | 130 | ||
| 1157-WLX3 | White | 9~14.5 | 76 / 270 | 30 / 85 | 5500 | 130 | ||
| 1156-RLX3 | Red | 9~14.5 | 156 | 75 | 617 | 130 | ||
| 1157-RLX3 | Red | 9~14.5 | 65 / 240 | 35 / 90 | 617 | 130 | ||
| 1156-ALX3 | Amber | 9~14.5 | 160 | 44 | 590 | 130 | ||
| 1157-ALX3 | Amber | 9~14.5 | 65 / 235 | 18 / 52 | 590 | 130 | ||
| Operating Temperature Range: -30°Cto+85°C --- Storage Temperature Range: -40°C to +100°C --- Up to 50,000 hour life span These bulbs use an active driver that keeps the current draw constant over the entire operating voltage range |
||||||||
High Power 5Watt 1156/1157 bulb
|
||||||||
| Part NO | Emitting Color | Operating Voltage Range Unit: VDC |
Current Draw @ 12 Volts Unit: mA |
Luminous Flux Unit: lumens |
Dominant Wavelength / CCT* UNIT: nm |
Beam Pattern Unit: degrees |
||
| 1156-WLX5 | White | 9~14.5 | 200 | 134 | 7000 | 180 | ||
| 1157-WLX5 | White | 9~14.5 | 16 / 245 | 20 / 134 | 7000 | 180 | ||
| 1156-RLX5** | Red | 9~14.5 | 320 | 132 | 617 | 180 | ||
| 1157-RLX5** | Red | 9~14.5 | 62 / 335 | 22 / 132 | 617 | 180 | ||
| 1156-ALX5** | Amber | 9~14.5 | 320 | 128 | 590 | 180 | ||
| 1157-ALX5** | Amber | 9~14.5 | 62 / 335 | 20 / 128 | 590 | 130 | ||
| Operating Temperature Range: -30°Cto+85°C --- Storage Temperature Range: -40°C to +100°C --- Up to 50,000 hour life span |
||||||||
Adobe Reader 8 or later required to run interactive 3D PDF - Click here to download
Adobe Reader 8 or later required to run interactive 3D PDF - Click here to download
Dimensions in millimeters (inches)




