E27-W8-G Globe Medium Base LED Bulb
SPECIFICATIONS
| Part NO | Emitting Color | Operating Voltage Range Unit: Volts AC |
Total Luminous Intensity Unit: lumen |
Beam Pattern Unit: degrees |
Dominant Wavelength / CCT*1 Unit: nm / Kelvin |
CRI | Price Each*2 Unit: USD |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E27-CW8-G | Cool White | 90~130 | 15 | 360 | 8000 | 36 | 5.95 | ||
| E27-WW8-G | Warm White | 90~130 | 12 | 360 | 3300 | 72 | 5.95 | ||
| E27-G8-G | Green | 90~130 | 7500 mcd / LED | 360 | 470 | N/A | 5.45 | ||
| E27-B8-G | Blue | 90~130 | 7000 mcd / LED | 360 | 525 | N/A | 4.95 | ||
| E27-R8-G | Red | 90~130 | 8000 mcd / LED | 360 | 635 | N/A | 3.95 | ||
| E27-A8-G | Amber | 90~130 | 5000 mcd / LED | 360 | 595 | N/A | 3.95 | ||
|
Dimensions in millimeters (inches)

![]() |
![]() |




