5Watt E27-xW1x4 Medium Base LED Bulb
SPECIFICATIONS
| Part NO | Emitting Color | Operating Voltage Range Unit: Volts AC |
Total Luminous Intensity Unit: lumen |
Beam Pattern Unit: degrees |
Dominant Wavelength / CCT*1 UNIT: nm / K |
CRI | Price Each*2 Unit: USD |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E27-CW1X4-21 | Cool White | 100~120 | 200 | 21 | 6000 | 75 | 29.95 | ||
| E27-CW1X4-41 | Cool White | 100~120 | 200 | 41 | 6000 | 75 | 29.95 | ||
| E27-WW1X4-21 | Warm White | 100~120 | 160 | 21 | 3000 | 76 | 29.95 | ||
| E27-WW1X4-41 | Warm White | 100~120 | 160 | 41 | 3000 | 76 | 29.95 | ||
| Average Rated Life: 20,000 Hours --- Operating Temperature: -20 ~ +45 °C | |||||||||
E27-xW1X4 |
|
Dimensions in millimeters
![]() |
![]() |




