25-LED 3156/3157 LED Bulb
SPECIFICATIONS
| Part NO | Emitting Color | Operating Voltage Range Unit: VDC | Current Draw @ 12 Volts Unit: mA | Single LED Luminous Intensity Unit: mcd | Dominant Wavelegnth / CCT*1 Unit: nm / K |
Beam Pattern Unit: degrees | Price Each*2 Unit: USD |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3157-W25 | White | 9~14.8 | 20/54 | 8200 | 8500 | 35 | 11.95 | ||
| 3157-R25 | Red | 9~14.8 | 18/53 | 8000 | 628 | 35 | 7.95 | ||
| 3157-A25 | Amber | 9~14.8 | 17/56 | 8300 | 590 | 35 | 7.95 | ||
| Storage Temperature Range: -40° to +100°C --- Operating Temperature Range: -30°C to +85°C --- Up to 10,000 hour life span | |||||||||
25-LED 3156 / 3157 |
![]() |
Dimensions in millimeters (inches)
![]() |
![]() |





