Component LED Overview
We offer a wide variety of component LEDs to suit your application. This overview provides a quick glance at all our component LEDs.
5mm LEDs 
| Part NO | Viewing Angle | Millicandela | CCT / Wavelength | Buy | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 120° | 1200 mcd | 587 nm | Qty: | $0.54 (Qty 1-9) | |
| 30° | 5000 mcd | 595 nm | Qty: | $0.59 (Qty 1-9) | |
| 45° | 3500 mcd | 590 nm | Qty: | $0.59 (Qty 1-9) | |
| 23° | 4500 mcd | 592 nm | Qty: | $0.24 (Qty 1-9) | |
| 30° | 3200 mcd | 591 nm | Qty: | $0.24 (Qty 1-9) | |
| 15° | 5600 mcd | 593 nm | Qty: | $0.24 (Qty 1-9) | |
| 8° | 10000 mcd | 588 nm | Qty: | $0.59 (Qty 1-9) | |
| 360° | 100 mcd | 587 nm | Qty: | $0.49 (Qty 1-9) | |
| 120° | 1500 mcd | 7650 K | Qty: | $1.05 (Qty 1-9) | |
| 75° | 4500 mcd | 5450 K | Qty: | $0.99 (Qty 1-9) | |
| 45° | 8000 mcd | 9550 K | Qty: | $0.99 (Qty 1-9) | |
| 45° | 2500 mcd | 5400 K | Qty: | $0.77 (Qty 1-9) | |
| 30° | 18000 mcd | 13850 K | Qty: | $0.99 (Qty 1-9) | |
| 30° | 6000 mcd | 5900 K | Qty: | $0.79 (Qty 1-9) | |
| 30° | 3000 mcd | 5900 K | Qty: | $0.54 (Qty 1-9) | |
| 20° | 5000 mcd | 9950 K | Qty: | $0.54 (Qty 1-9) | |
| 18° | 6000 mcd | 4800 K | Qty: | $0.77 (Qty 1-9) | |
| 15° | 18000 mcd | 6350 K | Qty: | $0.99 (Qty 1-9) | |
| 15° | 10000 mcd | 7300 K | Qty: | $0.79 (Qty 1-9) | |
| 30° | 15000 mcd | 5400 K | Qty: | $0.99 (Qty 1-9) | |
| 35° | 7000 mcd | 3100 K | Qty: | $1.05 (Qty 1-9) | |
| 360° | 400 mcd | 7350 K | Qty: | $1.59 (Qty 1-9) | |
| 20° | 1500 mcd | 12800 K | Qty: | $1.59 (Qty 1-9) | |
| 15° | 1000 mcd | 460 nm | Qty: | $1.39 (Qty 1-9) | |
| 30° | N/A | 400 nm | Qty: | $0.99 (Qty 1-9) | |
| 30° | N/A | 380 nm | Qty: | $0.67 (Qty 1-9) | |
| 15° | N/A | 380 nm | Qty: | $0.67 (Qty 1-9) | |
| 120° | 1200 mcd | 470 nm | Qty: | $0.59 (Qty 1-9) | |
| 45° | 2500 mcd | 472 nm | Qty: | $0.72 (Qty 1-9) | |
| 30° | 4600 mcd | 472 nm | Qty: | $0.72 (Qty 1-9) | |
| 30° | 2400 mcd | 470 nm | Qty: | $0.65 (Qty 1-9) | |
| 120° | 1600 mcd | 523 nm | Qty: | $0.59 (Qty 1-9) | |
| 45° | 8000 mcd | 525 nm | Qty: | $0.99 (Qty 1-9) | |
| 32° | 7500 mcd | 525 nm | Qty: | $0.54 (Qty 1-9) | |
| 23° | 5000 mcd | 524 nm | Qty: | $0.54 (Qty 1-9) | |
| 20° | 8000 mcd | 525 nm | Qty: | $0.54 (Qty 1-9) | |
| 8° | 13000 mcd | 525 nm | Qty: | $0.99 (Qty 1-9) | |
| 32° | 7000 mcd | 525 nm | Qty: | $0.54 (Qty 1-9) | |
| 18° | 9000 mcd | 505 nm | Qty: | $0.54 (Qty 1-9) | |
| 60° | 1500 mcd | 628 nm | Qty: | $0.56 (Qty 1-9) | |
| 120° | 1200 mcd | 625 nm | Qty: | $0.54 (Qty 1-9) | |
| 45° | 3500 mcd | 628 nm | Qty: | $0.59 (Qty 1-9) | |
| 30° | 8000 mcd | 630 nm | Qty: | $0.59 (Qty 1-9) | |
| 15° | 5000 mcd | 631 nm | Qty: | $0.24 (Qty 1-9) | |
| 8° | 12000 mcd | 627 nm | Qty: | $0.59 (Qty 1-9) | |
| 30° | 1300 mcd | 660 nm | Qty: | $0.45 (Qty 1-9) | |
| 15° | 2400 mcd | 660 nm | Qty: | $0.45 (Qty 1-9) | |
| 15° | 1000-5000 mcd | 630 nm 525 nm 472 nm | Qty: | $1.59 (Qty 1-9) | |
| 15° | 1000-5000 mcd | 630 nm 525 nm 472 nm | Qty: | $1.59 (Qty 1-9) | |
| 15° | 1000-5000 mcd | 630 nm 525 nm 472 nm | Qty: | $1.59 (Qty 1-9) | |
| 15° | 1000-5000 mcd | 630 nm 525 nm 472 nm | Qty: | $1.59 (Qty 1-9) | |
| 30° | 1000-5000 mcd | 625 nm 520 nm 465 nm | Qty: | $1.59 (Qty 1-9) | |
| 360° | 100 mcd | 462 nm | Qty: | $0.79 (Qty 1-9) | |
| 360° | 200 mcd | 510 nm | Qty: | $0.69 (Qty 1-9) | |
| 360° | 100 mcd | 625 nm | Qty: | $0.49 (Qty 1-9) | |
| 20° | 2000 mcd | 635 nm | Qty: | $0.60 (Qty 1-9) | |
| RL5-BRB2020 | 20° | 2000 mcd | 635 nm 470 nm | Qty: | $1.59 (Qty 1-9) |
| 60° | 1000-5000 mcd | 625 nm 520 nm 467 nm | Qty: | $0.79 (Qty 1-9) | |
| 60° | 2200 mcd 1400 mcd 1200 mcd | 625 nm 520 nm 467 nm | Qty: | $0.79 (Qty 1-9) | |
| 15° | 5500 mcd | 470 nm | Qty: | $0.65 (Qty 1-9) | |
| 30° | 4000 mcd | 605 nm | Qty: | $0.27 (Qty 1-9) | |
| 15° | 5000 mcd | 605 nm | Qty: | $0.24 (Qty 1-9) | |
| 45° | 300 mcd | 440 nm | Qty: | $1.39 (Qty 1-9) | |
| 60° | 1000-5000 mcd | 625 nm 520 nm 467 nm | Qty: | $0.79 (Qty 1-9) | |
| 60° | 1000-5000 mcd | 625 nm 520 nm 467 nm | Qty: | $0.79 (Qty 1-9) | |
| 30° | - | 623 nm 523 nm 465 nm | Qty: | $0.80 (Qty 1-9) |
Back to Top
3mm LEDs 
| Part NO | Viewing Angle | Millicandela | CCT / Wavelength | Buy | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 14° | 5000 mcd | 590 nm | Qty: | $0.60 (Qty 1-9) | |
| 45° | 4500 mcd | 588 nm | Qty: | $0.60 (Qty 1-9) | |
| 45° | 6000 mcd | 8100 K | Qty: | $0.74 (Qty 1-9) | |
| 30° | 8000 mcd | 6950 K | Qty: | $0.74 (Qty 1-9) | |
| 30° | 3000 mcd | 20000 K | Qty: | $0.67 (Qty 1-9) | |
| 30° | 2000 mcd | 470 nm | Qty: | $0.67 (Qty 1-9) | |
| 30° | 3500 mcd | 525 nm | Qty: | $0.67 (Qty 1-9) | |
| 18° | 4500 mcd | 525 nm | Qty: | $0.67 (Qty 1-9) | |
| 18° | 4000 mcd | 505 nm | Qty: | $0.67 (Qty 1-9) | |
| 14° | 5000 mcd | 625 nm | Qty: | $0.60 (Qty 1-9) | |
| 30° | 5000 mcd | 625 nm | Qty: | $0.60 (Qty 1-9) | |
| 45° | 4500 mcd | 627 nm | Qty: | $0.60 (Qty 1-9) | |
| 14° | 3200 mcd | 605 nm | Qty: | $0.24 (Qty 1-9) |
Back to Top

5050 SMD LEDs
5mm x 5mm LEDs with a 120° viewing angle
5mm x 5mm LEDs with a 120° viewing angle

| Part NO | Millicandela | CCT / Wavelength | Buy | Price |
|---|---|---|---|---|
| 6000 mcd | 10500 K | Qty: | $0.65 (Qty 1-9) | |
| 6000 mcd | 6400 K | Qty: | $0.65 (Qty 1-9) | |
| 6000 mcd | 2850 K | Qty: | $0.65 (Qty 1-9) | |
| 1200 mcd | 590 nm | Qty: | $0.54 (Qty 1-9) | |
| 1000 mcd | - | Qty: | $0.74 (Qty 1-9) | |
| 1200 mcd | 625 nm | Qty: | $0.54 (Qty 1-9) | |
| 3500 mcd | 520 nm | Qty: | $0.65 (Qty 1-9) | |
| 1200 mcd | 465 nm | Qty: | $0.65 (Qty 1-9) |
Back to Top
360° Viewing Angle LEDs 
| Part NO | Viewing Angle | Lumen | Millicandela | CCT / Wavelength | LED Package | Buy | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360° | 0.7 lm | 100 mcd | 587 nm | 5mm | Qty: | $0.49 (Qty 1-9) | |
| 360° | 4.5 lm | 400 mcd | 7350 K | 5mm | Qty: | $1.59 (Qty 1-9) | |
| 360° | 11 lm | 900 mcd | 5250 K | 8mm | Qty: | $1.89 (Qty 1-9) | |
| 360° | 12 lm | 5300 mcd | 5550 K | 12mm | Qty: | $1.99 (Qty 1-9) | |
| 360° | 10 lm | 10000 mcd | 3400 K | 12mm | Qty: | $1.99 (Qty 1-9) | |
| 360° | 0.8 lm | 100 mcd | 462 nm | 5mm | Qty: | $0.79 (Qty 1-9) | |
| 360° | 2 lm | 200 mcd | 510 nm | 5mm | Qty: | $0.69 (Qty 1-9) | |
| 360° | 5 lm | 400 mcd | 510 nm | 8mm | Qty: | $1.49 (Qty 1-9) | |
| 360° | 1 lm | 100 mcd | 625 nm | 5mm | Qty: | $0.49 (Qty 1-9) | |
| 360° | 2.5 lm | 200 mcd | 625 nm | 8mm | Qty: | $0.79 (Qty 1-9) |
Back to Top
Blinking LEDs 
| Part NO | Viewing Angle | Lumen | Millicandela | CCT / Wavelength | LED Package | Buy | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20° | 0.15 lm | 1500 mcd | 12800 K | 5mm | Qty: | $1.59 (Qty 1-9) | |
| 30° | - | 1000-5000 mcd | 625 nm 520 nm 465 nm | 5mm | Qty: | $1.59 (Qty 1-9) | |
| 20° | 0.2 lm | 2000 mcd | 635 nm | 5mm | Qty: | $0.60 (Qty 1-9) | |
| RL5-BRB2020 | 20° | 0.2 lm | 2000 mcd | 635 nm 470 nm | 5mm | Qty: | $1.59 (Qty 1-9) |
| 30° | - | - | 623 nm 523 nm 465 nm | 5mm | Qty: | $0.80 (Qty 1-9) |
Back to Top

5mm High Flux LEDs
5mm LEDs with a 90° viewing angle
5mm LEDs with a 90° viewing angle

| Part NO | Millicandela | CCT / Wavelength | Buy | Price |
|---|---|---|---|---|
| 5500 mcd | 590 nm | Qty: | $0.25 (Qty 1-9) | |
| 5500 mcd | 7750 K | Qty: | $0.59 (Qty 1-9) | |
| 5500 mcd | 6000 K | Qty: | $0.59 (Qty 1-9) | |
| 5500 mcd | 465 nm | Qty: | $0.59 (Qty 1-9) | |
| 5500 mcd | 525 nm | Qty: | $0.59 (Qty 1-9) | |
| 5500 mcd | 630 nm | Qty: | $0.25 (Qty 1-9) |
Back to Top

3mm High Flux LEDs
3mm LEDs with a 70° viewing angle
3mm LEDs with a 70° viewing angle

| Part NO | Millicandela | CCT / Wavelength | Buy | Price |
|---|---|---|---|---|
| 5500 mcd | 7050 K | Qty: | $0.59 (Qty 1-9) | |
| 5500 mcd | 470 nm | Qty: | $0.59 (Qty 1-9) | |
| 2500 mcd | 525 nm | Qty: | $0.59 (Qty 1-9) | |
| 5500 mcd | 630 nm | Qty: | $0.25 (Qty 1-9) | |
| 5500 mcd | 590 nm | Qty: | $0.25 (Qty 1-9) |
Back to Top

CREE XPG/XPE series XLamp LEDs
3.5mm x 3.5mm LEDs with a 100° viewing angle
3.5mm x 3.5mm LEDs with a 100° viewing angle

| Part NO | Viewing Angle | Lumen | Radiant Power | CCT / Wavelength | Buy | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125° | 139 lm | - | 6500 K | Qty: | $12.95 (Qty 1-9) | |
| 115° | 100 lm | - | 7000 K | Qty: | $10.95 (Qty 1-9) | |
| 115° | 81 lm | - | 3000 K | Qty: | $10.95 (Qty 1-9) | |
| 115° | - | 350 mW | 460 nm | Qty: | $12.95 (Qty 1-9) | |
| 100° | 31 lm | - | 475 nm | Qty: | $12.95 (Qty 1-9) | |
| 100° | 88 lm | - | 527 nm | Qty: | $12.95 (Qty 1-9) | |
| 100° | 46 lm | - | 625 nm | Qty: | $8.95 (Qty 1-9) | |
| 130° | 57 lm | - | 615 nm | Qty: | $8.95 (Qty 1-9) | |
| 100° | 46 lm | - | 590 nm | Qty: | $8.95 (Qty 1-9) |
Back to Top

CREE XR series XLamp LEDs
7mm x 9mm LEDs
7mm x 9mm LEDs

| Part NO | Viewing Angle | Lumen | Radiant Power | CCT / Wavelength | Buy | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90° | 85 lm | - | 6300 K | Qty: | $10.95 (Qty 1-9) | |
| 90° | 100 lm | - | 6000 K | Qty: | $12.95 (Qty 1-9) | |
| 90° | 50 lm | - | 623 nm | Qty: | $7.95 (Qty 1-9) | |
| 100° | 49 lm | - | 615 nm | Qty: | $7.95 (Qty 1-9) | |
| 100° | 42 lm | - | 595 nm | Qty: | $7.95 (Qty 1-9) | |
| 100° | - | 255 mW | 457 nm | Qty: | $10.95 (Qty 1-9) | |
| 100° | 30 lm | - | 470 nm | Qty: | $10.95 (Qty 1-9) | |
| 100° | 52 lm | - | 527 nm | Qty: | $10.95 (Qty 1-9) | |
| 100° | 30 lm | - | 505 nm | Qty: | $10.95 (Qty 1-9) | |
| 90° | 39 lm | - | 620 nm | Qty: | $7.95 (Qty 1-9) |
Back to Top

DORADO 1 Watt LEDs
7mm x 7mm LEDs with a 140° viewing angle
7mm x 7mm LEDs with a 140° viewing angle

| Part NO | Lumen | CCT / Wavelength | Buy | Price |
|---|---|---|---|---|
| 40 lm | 527 nm | Qty: | $6.49 CLEARANCE (Qty 1-9) | |
| 32 lm | 624 nm | Qty: | $6.49 CLEARANCE (Qty 1-9) | |
| 35 lm | 594 nm | Qty: | $6.49 CLEARANCE (Qty 1-9) |
Back to Top

ProLight High Power 1 Watt LEDs
14.5mm x 7.5mm LEDs
14.5mm x 7.5mm LEDs

| Part NO | Viewing Angle | Lumen | Radiant Power | CCT / Wavelength | Buy | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140° | 72 lm | - | 2900 K | Qty: | $6.95 (Qty 1-9) | |
| 140° | - | 395 mW | - | Qty: | $6.95 (Qty 1-9) | |
| 140° | - | 475 mW | - | Qty: | $6.95 (Qty 1-9) | |
| 140° | - | 475 mW | - | Qty: | $6.95 (Qty 1-9) | |
| 140° | - | 395 mW | - | Qty: | $6.95 (Qty 1-9) | |
| 130° | 45 lm | - | 623 nm 525 nm 465 nm | Qty: | $6.95 (Qty 1-9) | |
| 140° | - | 315 mW | 850 nm | Qty: | $6.95 (Qty 1-9) |
Back to Top

Vollong High Powered 3 Watt and 5 Watt LEDs
120° viewing angle LEDs
120° viewing angle LEDs

| Part NO | Lumen | Millicandela | CCT / Wavelength | LED Package | Buy | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 lm | 64000 mcd | 6000 K | 14.5mmx7.5mm | Qty: | $2.95 (Qty 1-9) | |
| 180 lm | 57000 mcd | 3500 K | 14.5mmx7.5mm | Qty: | $2.95 (Qty 1-9) | |
| 220 lm | 65000 mcd | 3500 K | 14.5mmx7.5mm | Qty: | $6.95 (Qty 1-9) | |
| 350 lm | 104000 mcd | 6500 K | 14.5mmx7.5mm | Qty: | $6.95 (Qty 1-9) | |
| 750 lm | 131000 mcd | 5500 K | COB | Qty: | $19.95 (Qty 1-49) | |
| 210 lm | 36600 mcd | 5500 K | COB | Qty: | $9.95 (Qty 1-49) | |
| 700 lm | 122000 mcd | 5500 K | COB | Qty: | $19.95 (Qty 1-49) | |
| 210 lm 200 lm | 66800 mcd 63700 mcd | 3150 K 6250 K | 14.5mmx7.5mm | Qty: | $7.95 (Qty 1-9) | |
| 60 lm 55 lm 20 lm | 43000 mcd | 625 nm 525 nm 465 nm | 14.5mmx7.5mm | Qty: | $4.95 (Qty 1-9) |
Back to Top
Color Changing(RGB) LEDs
| Part NO | Viewing Angle | Millicandela | CCT / Wavelength | LED Package | Buy | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Qty: | $3.49 (Qty 1-49) | |
| 120° | 43000 mcd | 625 nm 525 nm 465 nm | 14.5mmx7.5mm | Qty: | $4.95 (Qty 1-9) | |
| 15° | 1000-5000 mcd | 630 nm 525 nm 472 nm | 5mm | Qty: | $1.59 (Qty 1-9) | |
| 15° | 1000-5000 mcd | 630 nm 525 nm 472 nm | 5mm | Qty: | $1.59 (Qty 1-9) | |
| 15° | 1000-5000 mcd | 630 nm 525 nm 472 nm | 5mm | Qty: | $1.59 (Qty 1-9) | |
| 15° | 1000-5000 mcd | 630 nm 525 nm 472 nm | 5mm | Qty: | $1.59 (Qty 1-9) | |
| 30° | 1000-5000 mcd | 625 nm 520 nm 465 nm | 5mm | Qty: | $1.59 (Qty 1-9) | |
| 60° | 1000-5000 mcd | 625 nm 520 nm 467 nm | 5mm | Qty: | $0.79 (Qty 1-9) | |
| 60° | 2200 mcd 1400 mcd 1200 mcd | 625 nm 520 nm 467 nm | 5mm | Qty: | $0.79 (Qty 1-9) | |
| 60° | 1000-5000 mcd | 625 nm 520 nm 467 nm | 5mm | Qty: | $0.79 (Qty 1-9) | |
| 60° | 1000-5000 mcd | 625 nm 520 nm 467 nm | 5mm | Qty: | $0.79 (Qty 1-9) | |
| 30° | - | 623 nm 523 nm 465 nm | 5mm | Qty: | $0.80 (Qty 1-9) | |
| 130° | 12000 mcd | 623 nm 525 nm 465 nm | 14.5mmx7.5mm | Qty: | $6.95 (Qty 1-9) | |
| 120° | 1000 mcd | - | 5mmx5mm | Qty: | $0.74 (Qty 1-9) |
Back to Top
Infrared(IR) LEDs
| Part NO | Viewing Angle | Radiant Power | CCT / Wavelength | LED Package | Buy | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140° | 315 mW | 850 nm | 14.5mmx7.5mm | Qty: | $6.95 (Qty 1-9) | |
| 140° | 315 mW | 850 nm | 14.5mmx7.5mm | Qty: | $7.45 (Qty 1-9) |
Back to Top
Ultraviolet(UV) LEDs
| Part NO | Viewing Angle | Radiant Power | CCT / Wavelength | LED Package | Buy | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140° | 395 mW | - | 14.5mmx7.5mm | Qty: | $6.95 (Qty 1-9) | |
| 30° | 40 mW | 400 nm | 5mm | Qty: | $0.99 (Qty 1-9) | |
| 30° | 20 mW | 380 nm | 5mm | Qty: | $0.67 (Qty 1-9) | |
| 15° | 30 mW | 380 nm | 5mm | Qty: | $0.67 (Qty 1-9) | |
| 140° | 475 mW | - | 14.5mmx7.5mm | Qty: | $6.95 (Qty 1-9) | |
| 130° | 130 mW | - | 14.5mmx7.5mm | Qty: | $6.95 (Qty 1-9) | |
| 140° | 475 mW | - | 14.5mmx7.5mm | Qty: | $6.95 (Qty 1-9) | |
| 140° | 395 mW | - | 14.5mmx7.5mm | Qty: | $6.95 (Qty 1-9) |
Back to Top
Quick Links

